更新时间:2017-11-15
访问量:2051
厂商性质:生产厂家
生产地址:深圳市宝安区松岗街道东方社区5号栋9层
显示 | 13mmLCD,3 1/2数字 |
量程 | 溶氧:0 — 20.0 mg/L |
解析度 | 0.1 mg./L |
精确度 | 0.4 mg/L |
探头温度补偿 | 自动从0 — 40℃ |
面板调整钮 | 回零(ZERO),校准(CAL) |
电池 | 006P DC 9V电池 |
消耗 | 约 DC 3.5mA |
操作温度 | 0℃ — 50℃ |
操作湿度 | 小于80% |
尺寸 | 主表:131×70×25mm 探头:125×20mm |
重量 | 260g(包括探头电池) |
附件 | 氧传感探头 1PC 用户手册 1PC 备用隔膜(OXDP-02) 5PC(每包)1套 探头填充电解液(OXEL-03) 1套 |
可选附件 | 氧传感探头 OXPB-01B 备用隔膜(OXDP-02) 5PC(每包) 探头填充电解液 (OXEL-03) 便携箱 |
溶氧计溶氧分析仪TN2509数字溶氧计由带有温度传感器的极谱记录器组成。可进行精确的溶氧测量。
溶氧计溶氧分析仪TN2509应用于水族槽,养鱼缸,玻璃鱼池,矿业,医药研究,农业,实验室,水环境,大专院校,品质控制等领域。